Compare límites, suites, módulos y funcionalidades para entender exactamente qué incluye cada nivel.
Estructuración inicial del programa de privacidad o proyectos por unidad de negocio
Valores según propuesta comercial
Límites
Suites incluidas
Resumen
Operación continua de privacidad para una organización
Valores según propuesta comercial
Límites
Suites incluidas
Resumen
Operaciones corporativas con múltiples unidades y alta exigencia regulatoria
Valores según propuesta comercial
Límites
Suites incluidas
Resumen
Cartera multiempresa para consultorías y DPD externos
Valores según propuesta comercial
Límites
Suites incluidas
Resumen
Compare los cuatro planes lado a lado para entender rápidamente qué incluye cada composición.
| Comparativa | Esencial Estructuración inicial del programa de privacidad o proyectos por unidad de negocio | Professional Operación continua de privacidad para una organización | Consultorías y DPD Gestión de cartera de clientes para operaciones externas de privacidad | Enterprise Operaciones corporativas con múltiples unidades y alta exigencia regulatoria |
|---|---|---|---|---|
| Límites operativos | ||||
| Áreas | 15 | 50 | 50 por empresa | Ilimitados |
| Procesos | 50 | 200 | 200 por empresa | Ilimitados |
| Usuarios | 3 | 10 | 10 por empresa | Ilimitados |
| Empresas registradas | 1 | 1 | 25 | A medida |
| Suites incluidas | ||||
| LGPD Core | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Privacy Ops | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Risk & Compliance | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Gobernanza de IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Data & AI | Incluido | |||
| Corporate Governance | Incluido | |||
| Capacidades clave | ||||
| Portal del Interesado y DSR | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Consentimientos y Cookies | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Incidentes y Flujos de trabajo | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Riesgos, Auditorías y BI | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Cartera multiempresa para DPD | Incluido | |||
| DPOia (IA de la plataforma) | Complemento | Complemento | Incluido | |
| ESG y Marcos normativos | Incluido | |||
| Code Scanner y Data Discovery | Complemento | Complemento | Complemento | |
Todos los módulos y funcionalidades organizados por suite para facilitar la comparación técnica y comercial.
Estructuración inicial del programa de privacidad o proyectos por unidad de negocio
Inversión
A consultarpropuesta comercial
Límites
Suites
Resumen comercial
Hable con un especialista para armar la composición ideal para su operación, con los módulos técnicos y los servicios que tengan sentido.