Compare limites, suítes, módulos e funcionalidades para entender exatamente o que entra em cada nível.
Estruturação inicial do programa de privacidade ou projetos por unidade de negócio
Valores por proposta comercial
Limites
Suítes incluídas
Resumo
Operação contínua de privacidade para uma organização
Valores por proposta comercial
Limites
Suítes incluídas
Resumo
Operações corporativas com múltiplas unidades e alta exigência regulatória
Valores por proposta comercial
Limites
Suítes incluídas
Resumo
Carteira multiempresa para consultorias e DPOs externos
Valores por proposta comercial
Limites
Suítes incluídas
Resumo
Compare os quatro planos lado a lado para entender rapidamente o que entra em cada composição.
| Comparativo | Essencial Estruturação inicial do programa de privacidade ou projetos por unidade de negócio | Professional Operação contínua de privacidade para uma organização | Consultorias e DPOs Gestão de carteira de clientes para operações externas de privacidade | Enterprise Operações corporativas com múltiplas unidades e alta exigência regulatória |
|---|---|---|---|---|
| Limites operacionais | ||||
| Setores | 15 | 50 | 50 por empresa | Ilimitados |
| Processos | 50 | 200 | 200 por empresa | Ilimitados |
| Usuários | 3 | 10 | 10 por empresa | Ilimitados |
| Empresas cadastradas | 1 | 1 | 25 | Sob medida |
| Suítes incluídas | ||||
| LGPD Core | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Privacy Ops | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Risk & Compliance | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Governança de IA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Data & AI | Incluído | |||
| Corporate Governance | Incluído | |||
| Capacidades-chave | ||||
| Portal do Titular e DSR | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Consentimentos e Cookies | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Incidentes e Workflows | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Riscos, Auditorias e BI | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Carteira multiempresa para DPOs | Incluído | |||
| DPOia (IA da plataforma) | Add-on | Add-on | Incluído | |
| ESG e Frameworks | Incluído | |||
| Code Scanner e Data Discovery | Add-on | Add-on | Add-on | |
Todos os módulos e funcionalidades organizados por suíte para facilitar comparação técnica e comercial.
Estruturação inicial do programa de privacidade ou projetos por unidade de negócio
Investimento
Sob consultaproposta comercial
Limites
Suítes
Resumo comercial
Fale com um especialista para montar a composição ideal para a sua operação, com os módulos técnicos e os serviços que fizerem sentido.